Green-Fees
HIVER du 15 novembre au 14 avril- 18 trous | ||
---|---|---|
Semaine | Individuel | 15 € |
Couple | 30 € | |
Week-End | Individuel | 15 € |
Couple | 30 € |
BASSE SAISON du 15 avril au 31 mai & du 01 octobre au 14 novembre - 18 trous | ||
---|---|---|
Semaine | Individuel | 26 € |
Couple | 44 € | |
Week-End | Individuel | 29 € |
Couple | 50 € |
HAUTE SAISON du 01 juin au 30 septembre - 18 trous | ||
---|---|---|
Semaine | Individuel | 31 € |
Couple | 55 € | |
Week-End | Individuel | 37 € |
Couple | 69 € |
GREEN FEES 18 TROUS | |
---|---|
Carnet de 7 green-fees Basse saison | 147 € |
Carnet de 7 green-fees Haute saison | 182 € |
Carnet de 12 green-fees Individuel | 238 € |
Carnet de 12 green-fees Couple | 282 € |
Green-fee jeunes - 18 ans | 13 € |
Green-fee étudiant - 26 ans | 19 € |
Green-fee Hiver - Réseau LeClub Golf & Réciprocité | 13 € |
Green-fee curiste ou accompagnant Basse saison | 19 € |
Green-fee curiste ou accompagnant Haute saison | 26 € |
Forfait curiste ou accompagnant curiste (3 semaines) | 245 € |
SERVICES & LOCATIONS | |
---|---|
Location Chariot | 5 € |
Location Club à l'unité | 2 € |
Location Club 1/2 série | 10 € |
Carte practice 2 seaux | 5 € |
Carte practice 11 seaux | 20 € |
COTISATION ANNUELLE | |
---|---|
Adhérent individuel | 534 € |
Couple | 846 € |
Débutant 1ère année | 275 € |
Enfant de + de 15 ans et universitaire (jusqu'à 26 ans) | 119 € |
Enfant de - de 15 ans | 37 € |
Forfait hiver (15/11 - 15/04) | 115 € |
Location casier à l'année réservé aux membres | 25 € |
ADHESION A L'ASSOCIATION SPORTIVE DU CLUB | |
---|---|
Cotisation annuelle | 20 € |
Licence ffgolf adulte | 57 € |
Licence ffgolf jeune adulte | 33 € |
Licence ffgolf jeune | 22 € |
Licence ffgolf enfant | 19 € |